Corrispondenza taglie pantaloni Donna
JEANS | EU | USA |
---|---|---|
24 | 38 | XS |
25 | 39 | |
26 | 40 | S |
27 | 41 | |
28 | 42 | M |
29 | 43 | |
30 | 44 | M/L |
31 | 45 | |
32 | 46 | L |
33 | 47 | |
34 | 48 | XL |
JEANS | EU | USA |
---|---|---|
24 | 38 | XS |
25 | 39 | |
26 | 40 | S |
27 | 41 | |
28 | 42 | M |
29 | 43 | |
30 | 44 | M/L |
31 | 45 | |
32 | 46 | L |
33 | 47 | |
34 | 48 | XL |
Riepilogo
Il tuo carrello è vuoto