Glove Size Chart
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| cm | 17.8 | 19.1 | 20.4 | 21.7 | 22.8 | 24.2 | 25.5 | 26.7 | 27.9 |
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| cm | 17.8 | 19.1 | 20.4 | 21.7 | 22.8 | 24.2 | 25.5 | 26.7 | 27.9 |
Cart summary
Your cart is empty